Никель қорытпасынан жасалған түтіктер 825 • UNS N08825 • 2.4858
825 никель қорытпасынан жасалған түтіктер, 2.4858 никель қорытпасынан жасалған түтіктер
- Жіксіз құбырлар мен түтіктер:ASTM B163 / ASME SB163
- Дәнекерленген құбыр:ASTM B514 / ASME SB514
- Дәнекерленген түтік:ASTM B515 / ASME SB515
- Құбырдың сыртқы диаметрі:6.00 мм сыртқы диаметрден 914.4 мм сыртқы диаметрге дейін, өлшемдері 24 дюймге дейін NB
- Түтіктің сыртқы диаметрі:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
- Қалыңдық диапазоны:1MM – 3 MM 0,028 – 0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Түрі:Жіксіз / ERW / Дәнекерленген
- Форма:Дөңгелек құбыр және түтік
- Ұзындығы:Бір кездейсоқ, қос кездейсоқ және қажетті ұзындық
- Соңы:Жазық ұшы, қиғаш ұшы
- Қорғаныс соңы:Пластикалық қақпақтар
Химиялық құрамы (массалық үлесімен %)
| Бағасы | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Басқалары |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Мин | Макс. | Макс. | |||||||
| N08825 | 0,05 | 0,50 | 1.00 | 0,03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2,5-3,5 | 22.0 | 0,20 | 0,60-1,20 | 1,5-3,0 | |||
| 2.4858 | 0,05 | 0,50 | 1.00 | 0,03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2,5-3,5 | 22.0 | 0,20 | 0,60-1,20 | 1,5-3,0 |
Механикалық қасиет және жылумен өңдеу
| Бағасы | Айналдыру жылдамдығы 0,2 МПа | Айналым жылдамдығы 1,0 МПа | RM МПа | А (%) | Қаттылық (HRB) | Жылумен өңдеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Мин. | Мин. – Макс. | Мин. | Макс. | ||
| N08811 | 241 | 518 | 30 | Ерітінді күйдірілді | ||
| 2.4858 | 241 | 518 | 30 | Ерітінді күйдірілді |
Түтік өлшемі жиі қолданылады
| OD | Қалыңдығы (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






