Никель қорытпасынан жасалған түтіктер 20 • UNS N08020 • 2.4660
20 никель қорытпасынан жасалған түтіктер, 2.4660 никель қорытпасынан жасалған түтіктер
| Химиялық құрамы (массалық үлесімен %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Cu | Nb+Ta | Басқалары |
| Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | ||||||||
| N08020 | 0,07 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,035 | 19.00 – 21.00 | 32.00 – 38.00 | 2.0 – 3.0 | қалдық | 3.00 – 4.00 | 8XC – 1.0 | ||
| 2.4660 | 0,07 | 1.00 | 2.00 | 0,025 | 0,015 | 19.0 – 21.0 | 32.0 – 38.0 | 2.0 – 3.0 | Демалу | 1.5 | 3.0 – 4.0 | 8XC – 1.0 | |
Механикалық қасиет және жылумен өңдеу
| Бағасы | Айналдыру жылдамдығы 0,2 МПа | Айналым жылдамдығы 1,0 МПа | RM МПа | А (%) | Қаттылық (HRB) | Жылумен өңдеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Мин. | Мин. – Макс. | Мин. | Макс. | ||
| N08020 | 240 | 550 | 30 | Күйдірілген | ||
| 2.4660 | 240 | 550 | 40 | Жұмсақ күйдірілген |
Түтік өлшемі жиі қолданылады
| OD | Қалыңдығы (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






